根據春節客流情況和道路情況,城鄉、市內公交首末班作如下調整:
發布日期:2023年01月17日 游覽次數:58
二 零 二 三年 大 元 公 交 春 節 營 運 公 告 | |||||||||||||||
根據春節客流情況和道路情況,城鄉、市內公交首末班作如下調整: | |||||||||||||||
*2路/92路、3路/93路、7路/97路*為配套杭海城鐵線路,首末班根據杭海城鐵最終運營計劃可能會有變動,請關注相關公告。 | |||||||||||||||
一、市內公交各線 | |||||||||||||||
21日(大年夜):2路/92路、3路/93路、7路/97路*不變,其他線路首班正常,末班除公交5路17:30,其他各線為16:30。 | 25日(年初四)至27日(年初六):2路/92路、3路/93路、7路/97路*不變,其他線路首班發車時間為7:00,末班正常運行。 | ||||||||||||||
22日(年初一)至24日(年初三): | |||||||||||||||
2路/92路、3路/93路、7路/97路*不變,其他線路首班發車時間為7:00,末班除公交5路17:30外,其他各線為16:30。 | 28日(年初七):各線恢復正常運行。 | ||||||||||||||
*春節期間城市公交首末班標注不同線路 | |||||||||||||||
21日年夜/24日初三末班 | 16 | 火車站 | 16:00 | 21日年夜/24日初三末班 | 20 | 火車站 | 16:00 | 21日年夜/24日初三末班 | 31 | 火車站 | 16:00 | ||||
雙山新區二里 | 16:30 | 星光村 | 16:30 | 產業園人才公寓 | 16:30 | ||||||||||
22日初一/27日初六首班 | 火車站 | 7:00 | 22日初一/27日初六首班 | 火車站 | 7:00 | 22日初一/27日初六首班 | 火車站 | 7:00 | |||||||
雙山新區二里 | 7:30 | 星光村 | 7:30 | 產業園人才公寓 | 7:30 | ||||||||||
21日年夜/24日初三末班 | 17 | 農批市場 | 16:30 | 21日年夜/24日初三末班 | 22 | 火車站 | 16:00 | 21日年夜/24日初三末班 | 35 | 海寧賓館公交站 | 16:00 | ||||
碧云北路公交站 | 16:00 | 開發區西區 | 16:30 | 星光村 | 16:30 | ||||||||||
22日初一/27日初六首班 | 農批市場 | 7:30 | 22日初一/27日初六首班 | 火車站 | 7:00 | 22日初一/27日初六首班 | 海寧賓館公交站 | 7:00 | |||||||
碧云北路公交站 | 7:00 | 開發區西區 | 7:30 | 星光村 | 7:30 | ||||||||||
二、客運中心始發的城鄉公交(101、106、113、128、203、205、216、225) | 三、火車站及公交總站始發的城鄉公交:①(103、107、109、123、131、公交總站:220、202) | ||||||||||||||
101 | 客運中心 | 袁花公交站 |
21日(大年夜):首班正常,末班16:30。 22日(年初一):首班7:00,末班16:30。 23日(年初二):首班7:00,末班16:30。 24日(年初三):首班7:00,末班16:30。 25日(年初四):首班7:00,末班正常。 26日(年初五):首班7:00,末班正常。 27日(年初六):首班7:00,末班正常。 28日(年初七):恢復正常。 |
103 | 火車站 | 尖山新區 |
21日(大年夜):首班正常,末班16:30。 22日(年初一):首班7:00,末班16:30。 23日(年初二):首班7:00,末班16:30。 24日(年初三):首班7:00,末班16:30。 25日(年初四):首班7:00,末班正常。 26日(年初五):首班7:00,末班正常。 27日(年初六):首班7:00,末班正常。 28日(年初七):恢復正常。 |
||||||||
216 | 鹽官景區公交站 | 107 | 公交總站 | 丁橋 | |||||||||||
106 | 鹽倉 | 109 | 火車站 | 鹽官景區公交站 | |||||||||||
113 | 鹽倉 | 123 | 火車站 | 長安 | |||||||||||
128 | 云龍 | 220 | 公交總站 | 家紡城 | |||||||||||
203 | 尖山新區 | 202 | 火車站 | 尖山新區 | |||||||||||
205 | 黃灣 | 131 | 火車站 | 鹽倉 | |||||||||||
225 | 家紡城 | ||||||||||||||
②K388(客運中心-桐鄉高鐵)城鄉公交 | |||||||||||||||
K388 | 海寧客運中心 | 桐鄉高鐵 | 21日(大年夜):首班正常,末班客運中心:15:40 ,桐鄉高鐵:16:30。 22日(年初一)至24日(年初三):首班7:00,末班客運中心:15:40,桐鄉高鐵:16:30。 *K388區間:(21日大年夜至24日年初三)客運中心:21:00; 桐鄉高鐵: 21:50. 25日(年初四)至27日(年初六):首班7:00,末班正常。 28日(年初七):恢復正常。 | ||||||||||||
1、客運中心及城西公交站始發的其他城鄉公交(105、108、130、206、208、212、210、222) | |||||||||||||||
21日年夜/24日初三末班 | 105 | 客運中心 | 16:30 | 21日年夜/24日初三末班 | 206 | 客運中心 | 16:30 | 21日年夜/24日初三末班 | 210 | 客運中心 | 16:30 | ||||
五豐 | 16:30 | 尖山新區 | 16:30 | 丁橋公交站 | 16:30 | ||||||||||
22日初一/27日初六首班 | 客運中心 | 7:00 | 22日初一/27日初六首班 | 客運中心 | 7:00 | 22日初一/27日初六首班 | 客運中心 | 7:10 | |||||||
五豐 | 7:00 | 尖山新區 | 7:00 | 丁橋公交站 | 7:15 | ||||||||||
21日年夜/24日初三末班 | 130 | 客運中心 | 16:00 | 21日年夜/24日初三末班 | 208 | 客運中心 | 16:30 | 21日年夜/24日初三末班 | 222 | 客運中心 | 16:30 | ||||
斜橋中心衛生院 | 15:45 | 梨園 | 16:30 | 火車西站 | 16:30 | ||||||||||
22日初一/27日初六首班 | 客運中心 | 7:30 | 22日初一/27日初六首班 | 客運中心 | 6:50 | 22日初一/27日初六首班 | 客運中心 | 7:00 | |||||||
斜橋中心衛生院 | 7:15 | 梨園 | 7:35 | 火車西站 | 8:20 | ||||||||||
21日年夜/24日初三末班 | 108 | 客運中心 | 16:30 | 21日年夜/24日初三末班 | 212 | 客運中心 | 16:25 | ||||||||
鹽倉 | 16:30 | 鹽官城北 | 16:10 | ||||||||||||
22日初一/27日初六首班 | 客運中心 | 7:40 | 22日初一/27日初六首班 | 客運中心 | 7:35 | ||||||||||
鹽倉 | 7:30 | 鹽官城北 | 7:20 | ||||||||||||
2、市區外始發的城鄉公交(301、306、305、308、309、310、312、313、316東線、316西線、302、307、218、317、318、320、328、311、319、324、325、326、331、332) | |||||||||||||||
21日年夜/24日初三末班 | 301環線 | 尖山新區 | 16:30 | 21日年夜/24日初三末班 | 310 | 長安 | 16:05 | 21日年夜/24日初三末班 | 302 | 尖山新區 | 16:00 | 21日年夜/24日初三末班 | 324 | 鹽官景區公交站 | 15:30 |
鹽倉 | 16:45 | 袁花公交站 | 16:00 | 斜橋中心衛生院 | 15:20 | ||||||||||
22日初一/27日初六首班 | 尖山新區 | 7:25 | 22日初一/27日初六首班 | 長安 | 7:05 | 22日初一/27日初六首班 | 尖山新區 | 8:00 | 22日初一/27日初六首班 | 鹽官景區公交站 | 7:45 | ||||
鹽倉 | 7:00 | 袁花公交站 | 8:00 | 斜橋中心衛生院 | 7:30 | ||||||||||
21日年夜/24日初三末班 | 306 | 高點 | 16:30 | 21日年夜/24日初三末班 | 311 | 海寧高鐵西站 | 15:50 | 21日年夜/24日初三末班 | 325 | 客運中心 | 16:30 | 21日年夜/24日初三末班 | 326 | 火車西站 | 16:00 |
袁花 | 16:30 | 許村公共服務中心 | 16:40 | 長嘯 | 16:30 | 景樹村委 | 16:30 | ||||||||
22日初一/27日初六首班 | 高點 | 7:10 | 22日初一/27日初六首班 | 海寧高鐵西站 | 7:40 | 22日初一/27日初六首班 | 客運中心 | 8:00 | 22日初一/27日初六首班 | 火車西站 | 7:40 | ||||
袁花 | 7:10 | 許村公共服務中心 | 7:20 | 長嘯 | 8:00 | 景樹村委 | 8:10 | ||||||||
21日年夜/24日初三末班 | 305 | 尖山新區 | 16:10 | 21日年夜/24日初三末班 | 312 | 長安 | 15:30 | 21日年夜/24日初三末班 | 307 | 鹽官景區公交站 | 16:00 | 21日年夜/24日初三末班 | 331 | 高鐵西站 | 15:30 |
高點 | 16:30 | 家紡城 | 16:20 | 鹽倉 | 17:00 | 家紡城 | 15:50 | ||||||||
22日初一/27日初六首班 | 尖山新區 | 7:45 | 22日初一/27日初六首班 | 長安 | 7:50 | 22日初一/27日初六首班 | 鹽官景區公交站 | 7:20 | 22日初一/27日初六首班 | 高鐵西站 | 7:20 | ||||
高點 | 8:10 | 家紡城 | 8:30 | 鹽倉 | 8:10 | 家紡城 | 7:40 | ||||||||
21日年夜/24日初三末班 | 308 | 長安 | 15:50 | 21日年夜/24日初三末班 | 313 | 長安 | 15:30 | 21日年夜/24日初三末班 | 317 | 鹽官景區公交站 | 14:55 | 21日年夜/24日初三末班 | 332 | 城鐵鹽官站 | 16:30 |
胡斗 | 16:25 | 鹽倉 | 16:30 | 陸聯 | 16:00 | ||||||||||
22日初一/27日初六首班 | 長安 | 7:50 | 22日初一/27日初六首班 | 長安 | 7:20 | 22日初一/27日初六首班 | 鹽官景區公交站 | 9:40 | 22日初一/27日初六首班 | 城鐵鹽官站 | 7:30 | ||||
胡斗 | 8:25 | 鹽倉 | 8:00 | 陸聯 | 8:10 | ||||||||||
21日年夜/24日初三末班 | 309 | 長安 | 16:00 | 21日年夜/24日初三末班 | 316東 | 城鐵長安站(東方學院站) | 16:30 | 21日年夜/24日初三末班 | 318 | 長安 | 16:00 | ||||
鹽官景區公交站 | 16:50 | 星火 | 16:40 | ||||||||||||
22日初一/27日初六首班 | 長安 | 8:20 | 22日初一/27日初六首班 | 城鐵長安站(東方學院站) | 7:20 | 22日初一/27日初六首班 | 長安 | 8:00 | |||||||
鹽官景區公交站 | 9:15 | 星火 | 8:40 | ||||||||||||
21日年夜/24日初三末班 | 319 | 火車西站 | 15:10 | 21日年夜/24日初三末班 | 316西 | 城鐵長安站(東方學院站) | 16:50 | 21日年夜/24日初三末班 | 320 | 新倉 | 16:00 | ||||
省六監 | 15:50 | 秦家場 | 15:50 | ||||||||||||
22日初一/27日初六首班 | 火車西站 | 7:30 | 22日初一/27日初六首班 | 城鐵長安站(東方學院站) | 7:40 | 22日初一/27日初六首班 | 新倉 | 7:50 | |||||||
省六監 | 8:05 | 秦家場 | 7:40 | ||||||||||||
海寧市大元公交有限責任公司 | |||||||||||||||
二零二三年一月十八日 |
下一篇:已經沒有了